Corporate Governance
TOP 10 Shareholders
Name of Major Shareholders | Number of Shares Held (Shares) | Shareholding Ratio |
---|---|---|
SPEED TECH CORP. | 22,599,000 | 29.12% |
Yuguang Investment Co., Ltd. | 3,181,000 | 4.10% |
TSENG, SHIH-CHIEN | 2,560,000 | 3.30% |
Xinfeng Investment Co., Ltd. | 1,855,000 | 2.39% |
CHOU, YUNG-PIN | 1,434,000 | 1.85% |
CHINA INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD. | 1,310,067 | 1.69% |
Citibank Custody Barclays Capital SBL/PB Investment Account | 1,216,000 | 1.57% |
Grand Cathay Venture Capital Co., Ltd. | 1,117,849 | 1.44% |
Tsai Chen-long | 876,000 | 1.13% |
Tunghwa Investment Co., Ltd. | 820,000 | 1.06% |
Date: 2025/04/22 |