財務資訊
Main Menu
每月營收
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2024
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2024年度 | 2023年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 201,031 | 173,776 | 15.68 |
二月 | 144,709 | 197,331 | -26.67 |
三月 | 201,619 | 201,352 | 0.13 |
四月 | 195,414 | 176,549 | 10.69 |
五月 | 220,466 | 199,440 | 10.54 |
六月 | 222,194 | 196,381 | 13.14 |
七月 | 231,105 | 202,210 | 14.29 |
八月 | 235,398 | 197,848 | 18.98 |
九月 | 210,433 | 217,748 | -3.36 |
十月 | 252,664 | 190,371 | 32.72 |
十一月 | |||
十二月 | |||
全年合計 | 2,115,033 | 1,953,361 | 8.28 |
2023
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2023年度 | 2022年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 173,776 | 183,588 | -5.34 |
二月 | 197,331 | 146,316 | 34.87 |
三月 | 201,352 | 195,442 | 3.02 |
四月 | 176,549 | 200,544 | -11.96 |
五月 | 199,440 | 203,868 | -2.17 |
六月 | 196,381 | 220,750 | -11.04 |
七月 | 202,210 | 248,172 | -18.52 |
八月 | 197,848 | 255,096 | -22.44 |
九月 | 217,748 | 258,105 | -15.64 |
十月 | 190,371 | 299,080 | -36.35 |
十一月 | 183,026 | 250,749 | -27.01 |
十二月 | 179,250 | 207,591 | -13.65 |
全年合計 | 2,315,637 | 2,669,292 | -13.25 |
2022
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2022年度 | 2021年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 183,588 | 175,544 | 4.58% |
二月 | 146,316 | 78,341 | 86.77% |
三月 | 195,442 | 123,105 | 58.76% |
四月 | 200,544 | 187,035 | 7.22% |
五月 | 203,868 | 183,841 | 10.89% |
六月 | 220,750 | 189,567 | 16.45% |
七月 | 248,172 | 194,341 | 27.70% |
八月 | 255,096 | 255,096 | 31.65% |
九月 | 258,105 | 178,411 | 44.67% |
十月 | 299,080 | 207,467 | 44.16% |
十一月 | 250,749 | 203,362 | 23.30% |
十二月 | 207,591 | 180,180 | 15.21% |
全年合計 | 2,669,292 | 2,088,375 | 27.82% |
2021
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2021年度 | 2020年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 175,544 | 161,999 | 8.36% |
二月 | 78,341 | 152,488 | -48.62% |
三月 | 123,105 | 152,811 | -19.44% |
四月 | 187,035 | 94,184 | 98.58% |
五月 | 183,841 | 105,967 | 73.49% |
六月 | 189,567 | 149,217 | 27.04% |
七月 | 194,341 | 177,822 | 9.29% |
八月 | 193,765 | 164,372 | 17.88% |
九月 | 178,411 | 198,980 | -10.34% |
十月 | 207,467 | 193,647 | 7.14% |
十一月 | 203,362 | 178,490 | 13.93% |
十二月 | 180,180 | 175,337 | 2.76% |
全年合計 | 2,088,375 | 1,905,314 | 9.61% |
2020
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2020年度 | 2019年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 161,999 | 220,428 | -26.51% |
二月 | 152,488 | 136,943 | 11.35% |
三月 | 152,811 | 197,116 | -22.48% |
四月 | 94,184 | 187,930 | -49.88% |
五月 | 105,967 | 195,718 | -45.86% |
六月 | 149,217 | 198,601 | -24.87% |
七月 | 177,822 | 211,265 | -15.83% |
八月 | 164,372 | 201,963 | -18.61% |
九月 | 198,980 | 197,107 | 0.95% |
十月 | 193,647 | 209,998 | -7.79% |
十一月 | 178,490 | 208,551 | -14.41% |
十二月 | 175,337 | 186,661 | -6.07% |
全年合計 | 1,905,314 | 2,352,281 | -19.00% |
2019
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2019年度 | 2018年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 220,428 | 220,428 | 0.29% |
二月 | 136,943 | 136,943 | -21.38% |
三月 | 197,116 | 209,056 | -5.71% |
四月 | 187,930 | 189,187 | -0.66% |
五月 | 195,718 | 222,740 | -12.13% |
六月 | 198,601 | 257,374 | -22.84% |
七月 | 211,265 | 266,129 | -20.62% |
八月 | 201,963 | 262,437 | -23.04% |
九月 | 197,107 | 273,897 | -28.04% |
十月 | 209,998 | 262,820 | -20.10% |
十一月 | 208,551 | 240,745 | -13.37% |
十二月 | 186,661 | 207,409 | -10.00% |
全年合計 | 2,352,281 | 2,785,761 | -15.56% |
2018
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2018年度 | 2017年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 219,786 | 147,738 | 48.77% |
二月 | 174,183 | 142,386 | 21.92% |
三月 | 209,056 | 192,272 | 8.73% |
四月 | 189,187 | 160,131 | 18.15% |
五月 | 222,740 | 160,322 | 38.93% |
六月 | 257,374 | 188,195 | 36.76% |
七月 | 266,129 | 206,159 | 29.09% |
八月 | 262,437 | 228,718 | 14.74% |
九月 | 273,897 | 221,323 | 23.75% |
十月 | 262,820 | 216,358 | 21.47% |
十一月 | 240,745 | 220,129 | 9.37% |
十二月 | 207,409 | 205,742 | 0.81% |
全年合計 | 2,785,761 | 2,289,951 | 21.65% |
2017
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2017年度 | 2016年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 147,738 | 188,008 | -21.42% |
二月 | 142,862 | 123,931 | 15.28% |
三月 | 192,272 | 134,432 | 43.03% |
四月 | 160,131 | 119,188 | 34.35% |
五月 | 160,322 | 116,116 | 38.07% |
六月 | 188,195 | 117,412 | 60.29% |
七月 | 206,159 | 139,262 | 48.04% |
八月 | 228,718 | 172,722 | 32.42% |
九月 | 221,323 | 154,826 | 42.95% |
十月 | 216,358 | 169,528 | 27.62% |
十一月 | 220,129 | 183,515 | 19.95% |
十二月 | 205,742 | 172,492 | 19.28% |
全年合計 | 2,289,951 | 1,791,432 | 27.83% |
2016
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2016年度 | 2015年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 188,008 | 186,961 | 0.56% |
二月 | 123,931 | 95,604 | 29.63% |
三月 | 134,432 | 138,782 | -3.13% |
四月 | 119,188 | 113,534 | 7.98% |
五月 | 116,116 | 124,422 | -6.68% |
六月 | 117,412 | 129,558 | -9,37% |
七月 | 139,263 | 137,718 | 1,12% |
八月 | 172,772 | 146,153 | 18.18% |
九月 | 154,826 | 153,681 | 0.75% |
十月 | 169,528 | 211,943 | -20.01% |
十一月 | 183,515 | 196,164 | -6.45% |
十二月 | 172,492 | 192,008 | -10.16% |
全年合計 | 1,791,432 | 1,826,528 | -1.92% |
2015
每月營收淨額 (新台幣仟元) | 2015年度 | 2014年度 | 增減百分比 |
---|---|---|---|
一月 | 186,961 | 161,738 | 15.59% |
二月 | 95,604 | 180,930 | -47.16% |
三月 | 138,782 | 221,138 | -37.24% |
四月 | 113,534 | 180,721 | -37.18% |
五月 | 124,422 | 167,739 | -25.82% |
六月 | 129,558 | 192,207 | -32,59% |
七月 | 137,718 | 178,816 | -22,98% |
八月 | 146,153 | 171,324 | -14,69% |
九月 | 153,681 | 153,403 | 0,18% |
十月 | 211,943 | 146,552 | 44.62% |
十一月 | 196,164 | 152,673 | 28.49% |
十二月 | 192,008 | 184,163 | 4.26% |
全年合計 | 1,826,528 | 2,091,402 | -12.66% |