股東專區
Main Menu
個股資訊
歷年股利分派
年度 | 現金股利 | 除息交易日 | 發放日 |
---|---|---|---|
2022 | 0.41 | 2023/07/16 | 2023/08/03 |
2021 | 0.4 | 2022/08/02 | 2022/08/30 |
2020 | 1.5 | 2021/08/11 | 2021/07/09 |
2019 | 1.2 | 2020/07/15 | 2020/08/10 |
2018 | 0.79 | 2019/08/22 | 2019/09/19 |
2017 | 0.6 | 2018/08/23 | 2018/09/20 |
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | 0.08 | 2014/07/22 | 2014/08/15 |
股價資訊
台翰股價資訊(股票代碼: 1336)
股務代理機構
- 永豐金證券股份有限公司 股務代理部
- 台北市中正區博愛路17號3樓
- (02) 2381-6288
- (02) 2382-6568