永續發展
利害關係人議合
利害關係人議合
台翰科技認為唯有瞭解關注我們的利害關係人,並深化溝通,才能繼續在企業社會責任事務推動上有所精進。因此,永續發展委員會每年透過問卷及各種不同溝通管道,進行利害關係人議合,收集各利害關係人關注的議題以並鑑別出實際、潛在、正面、負面之衝擊。亦每年審核相關溝通管道之溝通頻率及有效性,並將利害關係人議和之情形提報至董事會。(台翰科技尊重來自各方的意見,已將問卷翻譯成海外廠區當地語言,且所有回覆皆予以保密)
利害關係人與議合目的 | 關注議題 | 議合管道與頻率 | 2023議合成效 |
---|---|---|---|
客戶 台翰科技致力與客戶建立長期的夥伴關 係,並提供符合客戶需求的產品與服務 ,提升客戶滿意度。 | ●職場健康與安全 ●原物料使用管理 ●風險控管 ●人權評估與勞工權益 | ◎每年一次 客戶滿意度調查 ◎每月/季一次 月品質交期檢討大會 ◎不定期 產品專案討論 客戶拜訪* 聯絡窗口: alen@thpt.com.tw | 客戶滿意度調查,整體平均滿意度93.3分 |
股東/投資者 每位股東/投資人都是台翰科技重要的支 持者。因此,如何兼顧永續及持續獲利 一直是本公司的長期目標。 | ●倫理與誠信 ●資訊安全 ●營運績效 ●法律遵循 | ◎每年一次 股東會*、年報 永續報告書 ◎每季一次 財報 ◎不定期 電訪、電子郵件 法人說明會* 官方網站、新聞稿 公開資訊觀測站 聯絡窗口: alen@thpt.com.tw | 1. 公司發言人應對股東來訪或電訪釋疑 2. 依法每季召開董事會及審計委員會, 定期檢視經營成效及風險 3. 舉辦股東年會,說明公司經營成果及 未來展望 4. 於公開資訊觀測站發佈重大訊息及公 告計41則 5. 2023年EPS為1.39 |
供應商 台翰科技與供應商保持良好的溝通,降 低潛在斷料與永續風險,為顧客提供最 好的產品。 | ●供應商評核 ●營運績效 ●風險控管 ●原物料使用管理 | ◎每年一次 供應商評核 ◎不定期 電子郵件、面談 場勘、電訪 聯絡窗口: alen@thpt.com.tw | 台翰科技針對供應商永續評核問卷,並無 任何顯著性風險。 |
本公司員工 優秀的員工是我們持續成長的關鍵。台 翰科技致力於提供員工一個安全且舒適 的工作環境,以提升員工滿意度。 | ●資訊安全 ●職場健康與安全 ●地方社會參與 ●能源管理 | ◎每月一次 職工福利委員會 ◎不定期 投訴專線、電子郵件 員工訪談 滿意度調查 聯絡窗口: rita_chen@thpt.com.tw | 1. 2023年無任何違反法令事項投訴案件 2. 2023年福委提供員工福利內部相關訊 息達10則以上,積極改善員工福利。 3. 2023年員工滿意度調查整體滿意度 76.2分。 |
政府機關 政府機關是企業發展的依據。台翰科技 積極配合各項政策的施行,以提升內部 公司治理的能力。 | ●地方社會參與 ●資訊安全 ●原物料使用管理 ●職場健康與安全 | ◎不定期 法規、政策宣導 實地稽核 座談會、研討會 公文來函、重大訊息 聯絡窗口: alen@thpt.com.tw | 1. 本司主要由營運中心、稽核室、總財 會管理處及行政管理處應對各政府機關。 2. 2023 年度上市公司治理評鑑上櫃公 司組列為前6%~20% 之公司 |
地方社區 社區居民是台翰科技永續議題的關注者 。我們將持續聆聽並回饋社區,以降低 本公司對社區造成的影響。 | ●資訊安全 ●原物料使用管理 ●地方社會參與 ●勞資關係 | ◎不定期 公司官網 參與公益活動* 社區拜訪、舉報信箱 聯絡窗口: alen@thpt.com.tw | 1. 2023年並未接到任何社區民眾舉報 2. 不定期社區鄰里長拜訪 3. 各廠區定期舉辦社區關懷及公益活動 |
註1:議合管道中標記 * (星號)者為董事會成員有參與利害關係人議合之場合。 |